電源 | 単相・交流 100V 50/60Hz |
---|---|
定格電流 | 8.6A |
最大風量※6 | 3m3/min |
最大静圧※6 | 11kPa |
ブロワ回転速度※6 | 14000min-1 |
破砕速度 | 25r/min~400r/min |
ドライアイスタンク容量 | 約7.5kg |
ドライアイス最大消費量 | 約1.2kg/min |
本体寸法※7 | 長さ885mm×幅440mm×高さ748mm |
質量 | 約28kg(本体のみ) |
付属品 | ケーブル付きホース(1.5~3m)※8 ノズル本体 標準ノズル ピンポイントノズル 電源コード(3m) |
※6:ブロワ単体による数値 ※7:突起物含む ※8:任意の長さで発注可能。但し、ホースが長くなれば威力は落ちます。 |
電源 | 単相・交流 200V 50/60Hz |
---|---|
定格電流 | 12A |
最大風量※6 | 5m3/min |
最大静圧※6 | 28kPa |
ブロワ回転速度※6 | 18000min-1 |
破砕速度 | 25r/min~400r/min |
ドライアイスタンク容量 | 約9.5kg |
ドライアイス最大消費量 | 約1.2kg/min |
本体寸法※7 | 長さ871mm×幅440mm×高さ757mm |
質量 | 約35kg(本体のみ) |
付属品 | ケーブル付きホース(1.5~3m)※8 ノズル本体 標準ノズル ピンポイントノズル 電源コード(3m) |
※6:ブロワ単体による数値 ※7:突起物含む ※8:任意の長さで発注可能。但し、ホースが長くなれば威力は落ちます。 |